Na pewno nie byliśmy faworytami. Podeszliśmy jednak do tego spotkania na luzie. Po meczu z Lesznem, który nam się nie ułożył czekała nas jeszcze długa podróż. Spokojnie walczyliśmy o każdy punkt i zapewniliśmy sobie wygraną. Brak Daniela Nermarka nie napawał optymizmem, ale pokazaliśmy, że potrafimy sobie radzić w trudnych sytuacjach - powiedział Piotr Paluch (trener Stali Gorzów)
Oglądając to spotkanie trzymałam kciuki za moja Staleczkę. Pomyślałam, że zwycięstwo uratowałoby nam chociaż trochę "tyłek" i bylibyśmy dalej od spadku do I ligi oraz zrewanżowalibyśmy się Mistrzom Polski za finały w ubiegłym sezonie - kiedy to pojechaliśmy do nich walczyć właśnie o medal DMP (Drużynowych Mistrzostw Polski).
Pierwsza seria startów była całkiem po naszej myśli, jednak w kolejnych biegach zaczęliśmy się trochę niepokoić. Najpierw miejscowi wygrali 4:2, a następnie 5:1. Potem było trochę nerwowo, bo albo jechaliśmy na 3:3 albo "Jaskółki" wygrywali 4:2.
Na całe szczęście nasz niemal niezawodny lider - Niels Kristian Iversen pokazał, że można wyprzedzać w każdej chwili, mijając tuż przed metą jednego z rywali!
W ten sposób z 4:2 zrobiło się 3:3! A Stal była coraz bliżej zwycięstwa...
Podsumowując mecz w skrócie: "Jaskółki" nie mogły zgrać się z własnym torem. Wypowiadając się po meczu, nasi rywale skarżyli się na deszcz, który sprawił, że tor był inny niż dzień wcześniej podczas treningu, a my to wykorzystaliśmy. Oprócz Nielsa Kristiana Iversena w ekipie Stali na słowa uznania zasługują także Krzysztof Kasprzak - kapitan oraz Linus Sundstroem, który we wczorajszym (chociaż przegranym) meczu z Lesznem zadebiutował w Enea Ekstralidze. W dzisiejszym pojedynku młody Szwed zdobył 7 oczek + bonus i swój występ może śmiało zaliczyć do udanych. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę przeciwną - każdy popełnił błąd, ale najwięcej punktów zdobył Janusz Kołodziej.
A to ostateczne wyniki:
Stal Gorzów - 47:
1. Krzysztof Kasprzak - 11 (3,2,3,3,d)
2. Paweł Hlib - 3+1 (2*,0,1,0,-)
3. Niels Kristian Iversen - 14 (3,3,3,3,2)
4. Linus Sundstroem - 7+1 (2*,0,0,3,2)
5. Tomasz Gapiński - 5 (3,1,1,0)
6. Bartosz Zmarzlik - 4+1 (2,0,1,1*)
7. Łukasz Cyran - 3+1 (1,2*,0)
Unia Tarnów - 42:
9. Artem Laguta - 6+2 (1,2*,1*,2)
10. Maciej Janowski - 8 (0,3,2,2,d,1)
11. Leon Madsen - 10 (1,1,3,2,3)
12. Martin Vaculik - 3+2 (0,-,2*,1*,-)
13. Janusz Kołodziej - 11+1 (w,3,2,2,1*,3)
14. Mateusz Borowicz - 0 (d,-,0)
15. Kacper Gomólski - 3 (3,t,1,0)
oraz bieg po biegu:
1. (68,90) Kasprzak, Hlib, Łaguta, Janowski 1:5
2. (69,43) Gomólski, Zmarzlik, Cyran, Borowicz (d4) 3:3 (4:8)
3. (68,14) Iversen, Sundstroem, Madsen, Vaculik 1:5 (5:13)
4. (69,63) Gapiński, Cyran, Kołodziej (w/su), Gomólski (t) 0:5 (5:18)
5. (70,24) Kołodziej, Kasprzak, Madsen, Hlib 4:2 (9:20)
6. (68,74) Iversen, Kołodziej, Gomólski, Sundstroem 3:3 (12:23)
7. (69,41) Janowski, Łaguta, Gapiński, Zmarzlik 5:1 (17:24)
8. (69,25) Kasprzak, Kołodziej, Hlib, Gomólski 2:4 (19:28)
9. (69,70) Iversen, Janowski, Łaguta, Sundstroem 3:3 (22:31)
10. (69,74) Madsen, Vaculik, Gapiński, Cyran 5:1 (27:32)
11. (69,74) Iversen, Janowski, Kołodziej, Hlib 3:3 (30:35)
12. (69,18) Kasprzak, Madsen, Zmarzlik, Borowicz 2:4 (32:39)
13. (69,96) Sundstroem, Łaguta, Vaculik, Gapiński 3:3 (35:42)
14. (70,74) Madsen, Sundstroem, Zmarzlik, Janowski (d4) 3:3 (38:45)
15. (69,76) Kołodziej, Iversen, Janowski, Kasprzak (d4) 4:2 (42:47)
Sędzia: Leszek Demski
NCD: 68,14 sek. – Niels Kristian Iversen w biegu trzecim
Widzów: ok. 7 000 osób
Startowano wg I zestawu startowego
źródło: sportowefakty.pl/zuzel


